Технічні характеристики.
Вся важлива інформація перед очима. Скільки палива витрачає Tiguan? Яка потужність двигуна і який об'єм має багажний відділ? Щоб дізнатись подробиці, просто виберіть двигун, який Вас цікавить.
| Доступно для: |
| Комплектації:: Trend & Fun, Track & Field, Sport & Style |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1,4 l / 1390 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 110 (150) / 5800 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 240 / 1750 - 4000 |
| Коробка передач | 6-ступінчата механічна коробка передач |
| Генератор, A / Акумулятор, A (A-ч.) | 140 / 220 (44) |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1546 |
| Повна | 2170 |
| Корисна вантажопідйомність | 624 |
| Допустиме навантаження на вісь пер. / задн. | 1120 / 1100 |
| Допустима маса буксир. причепу з гальмівною системою 12% / 8% 2) | 2000 / 2100 |
| Допустима маса буксир. причепу без гальмівної системи 2) | 750 |
| Допустиме навантаження на зчіпний пристрій / на дах 3) | 100 /100 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 192 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 6,5 / 9,6 |
| Витрата палива та викид CO2 4) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 10,1 |
| заміський цикл | 6,7 |
| змішаний цикл | 8,0 |
| Викид CO2 | 185 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4427 |
| Ширина, мм | 1809 |
| Висота, мм | 1686 |
| Колісна база, мм | 2604 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1570 / 1570 |
| Дорожній просвіт, мм 5) | 200 |
| Розмір шин | 215 / 65 R 16 |
| Ємність паливного баку, л | 64 |
| Внутрішні | |
| Отвір пер. двері, ширина/висота, мм | 871 / 1470 |
| Отвір задн. двері, ширина/висота, мм | 770 / 1500 |
| Висота від сидіння до стелі спереду/ззаду (з люком), мм | 992 (961) / 991 (952) |
| Ширина салону спереду / ззаду, мм 6) | 1482 / 1459 |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 936 / 1679 |
| Макс. ширина, мм | 1053 |
| Ширина між колісними арками, мм | 1008 |
| Висота, мм | 1025 |
| Об'єм, л 7) | 470-1510l |
| Габарити | |
| Висота від землі до кромки відкритого капоту, мм | 1868 |
| Висота від землі до кромки відкритого багажнику, мм | 2086 |
| Ширина при відкритих дверях пер./задн., мм | 3658 / 3499 |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 1035 / 1006 |
Примітки1) Значення при заповненому на 90% паливному баці, без водія (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 2) При підвищенні положення автомобіля щодо рівня моря потужність двигуна природним чином знижується. Після 1000 м над рівнем моря при підйомі на кожну наступну 1000 м слід приблизно на 10% зменшити значення допустимого корисного навантаження. 3) Wert für Trend & Fun und Sport & Style 4) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 5) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 6) На рівні ліктів 7) Вимірювання за стандартом ISO 3832 за допомогою паралелепіпедів з розмірами 200х100х50 мм з урахуванням 80 л об'єму ніші для запасного колеса. |
|

