Технічні характеристики.
Вся важлива інформація перед очима. Скільки палива витрачає Passat CC? Яка потужність двигуна і який об'єм має багажний відділ? Щоб дізнатись подробиці, просто виберіть двигун, який Вас цікавить.
| Доступно для: |
| Комплектації:: Passat CC |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 1,8 / 1798 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 118 (160) / 5000 - 6200 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 250 / 1500 - 4200 |
| Коробка передач | 6-ступінчата механічна коробка передач |
| Генератор, A / Акумулятор, A (A-ч.) | 140 / 280 (60) |
| Маса, кг | |
| Споряджена 1) | 1430 |
| Повна | 1920 |
| Корисна вантажопідйомність | 490 |
| Допустиме навантаження на вісь пер. / задн. | 1040 / 930 |
| Допустима маса буксир. причепу з гальмівною системою 12% / 8% 2) | 1500 / 1700 |
| Допустима маса буксир. причепу без гальмівної системи 2) | 750 |
| Допустиме навантаження на зчіпний пристрій / на дах | 90 / 100 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 222 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 6-ступінчата механічна коробка передач | 6,0 / 8,6 |
| Витрата палива та викид CO2 3) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 10,2 |
| заміський цикл | 6,0 |
| змішаний цикл | 7,6 |
| Викид CO2 | 178 |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 4799 |
| Ширина, мм | 1855 |
| Висота, мм | 1417 |
| Колісна база, мм | 2711 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1552 / 1559 |
| Дорожній просвіт, мм 4) | 104 |
| Розмір шин | 235/45 R 17 |
| Ємність паливного баку, л | 70 |
| Внутрішні | |
| Отвір пер. двері, ширина/висота, мм | 894/1247 |
| Отвір задн. двері, ширина/висота, мм | 926/1261 |
| Висота від сидіння до стелі спереду (з люком), мм | 949 (955) |
| Висота від сидіння до стелі ззаду (з люком), мм | 930 (930) |
| Ширина салону спереду / ззаду, мм 5) | 1461/1497 |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1184/1964 |
| Макс. ширина, мм | 1200 |
| Ширина між колісними арками, мм | 996 |
| Висота, мм | 450 |
| Об'єм, л 6) | 532 |
| Габарити | |
| Висота від землі до кромки відкритого капоту, мм | 1750 |
| Висота від землі до кромки відкритого багажнику, мм | 1836 |
| Ширина при відкритих дверях пер./задн., мм | 3739/3664 |
| Ширина, включаючи дзеркала | 2090 |
Примітки1) Значення при заповненому на 90% паливному баці, без водія (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 2) При підвищенні положення автомобіля щодо рівня моря потужність двигуна природним чином знижується. Після 1000 м над рівнем моря при підйомі на кожну наступну 1000 м слід приблизно на 10% зменшити значення допустимого корисного навантаження. 3) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 4) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 5) На рівні ліктів 6) Вимірювання за стандартом ISO 3832 за допомогою паралелепіпедів з розмірами 200х100х50 мм з урахуванням 80 л об'єму ніші для запасного колеса. |
|

